Použití
v transportním chlazení
R-507, Zkapalněný pod tlakem
R-507
Zkapalněný pod tlakem
<div>DIN 8960</div>
Čistota | 99,5 Hm.-% | |||
Označení | R-507 | |||
Složky Složky | ||||
R-125 (pentafluoretan) | 50 Hm.-% | |||
R-143a (1,1,1-trifluoretan) | 50 Hm.-% | |||
Vedlejší složky Vedlejší složky |
||||
Organická látka | 0,5 Hm.-% | |||
Vlhkost | 25 Hm.-ppm | |||
Zbytky s vysokým bodem varu | 50 Hm.-ppm | |||
Nekondenzující plyny | 1,5 Podíl-% | |||
Druhy dodání | V ocelových lahvích | |||
Objem lahví/obalů | 12,3 l | 61,0 l | 12,3 l | 61,0 l |
Obsah Obsah (kg) | 10 | 49 | 10 | 49 |
Tlak páry Tlak páry (bar) | 11,3 | 11,3 | 11,2 | 11,2 |
Tlak páry je vztažen k hodnotě 293,15 K (20°C).
Tlak páry je vztažen k hodnotě 293,15 K (20°C).
Vlastnosti
dusivý
Připojení ventilu 1CSN 07 8631 | (W 21,8)
Barevné označení lahve svítivě zelená (RAL 6018)
Další informaceR-404A, Zkapalněný pod tlakem
R-404A
Zkapalněný pod tlakem
<div>DIN 8960</div>
Čistota | 99,5 Hm.-% | |||
Označení | R-404A | |||
Složky Složky | ||||
R-125 (pentafluoretan) | 44 Hm.-% | |||
R-134a (1,1,1,2-tetrafluoretan) | 4 Hm.-% | |||
R-143a (1,1,1-trifluoretan) | 52 Hm.-% | |||
Vedlejší složky Vedlejší složky |
||||
Organická látka | 0,5 Hm.-% | |||
Vlhkost | 25 Hm.-ppm | |||
Zbytky s vysokým bodem varu | 50 Hm.-ppm | |||
Nekondenzující plyny | 1,5 Podíl-% | |||
Druhy dodání | V ocelových lahvích | |||
Objem lahví/obalů | 12,3 l | 61,0 l | 12,3 l | 61,0 l |
Obsah Obsah (kg) | 9 | 49 | 9 | 49 |
Tlak páry Tlak páry (bar) | 11 | 11 | 11 | 11 |
Tlak páry je vztažen k hodnotě 293,15 K (20°C).
Tlak páry je vztažen k hodnotě 293,15 K (20°C).
Vlastnosti
dusivý
Připojení ventilu 1CSN 07 8631 | (W 21,8)
Barevné označení lahve svítivě zelená (RAL 6018)
Další informaceOpteon™ XP44 (R-452A), Zkapalněný pod tlakem
Opteon™ XP44 (R-452A)
Zkapalněný pod tlakem
<div>DIN 8960</div>
Čistota | 99,5 Hm.-% | |
Označení | Opteon™ XP44 (R-452A) | |
Složky Složky | ||
R-1234yf (2,3,3,3-Tetrafluoroprop-1-ene) | 30 Hm.-% | |
R-125 (pentafluoretan) | 59 Hm.-% | |
R-32 difluormetan | 11 Hm.-% | |
Vedlejší složky Vedlejší složky |
||
Organická látka | 0,5 Hm.-% | |
Vlhkost | 25 Hm.-ppm | |
Zbytky s vysokým bodem varu | 50 Hm.-ppm | |
Nekondenzující plyny | 1,5 Podíl-% | |
Druhy dodání | V ocelových lahvích | |
Objem lahví/obalů | 12,3 l | 61,0 l |
Obsah Obsah (kg) | 10 | 53 |
Tlak páry Tlak páry (bar) | 11,51 | 11,51 |
Tlak páry je vztažen k hodnotě 293,15 K (20°C).
Tlak páry je vztažen k hodnotě 293,15 K (20°C).
Vlastnosti
dusivý
Připojení ventilu DIN 477 č. 6 | (W 21,80 x 1/14)
Barevné označení lahve svítivě zelená (RAL 6018)
Další informace